各位家长大家好:
在忻州泰和公证处、忻州市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市教育局督导处、忻州日报社、忻州网、市电视台等多家媒体记者以及家长代表的现场监督下,我园于7月20日上午经电脑抽签,抽出北区十六批共计160名小班幼儿、南区十二批共计120名小班幼儿,现分别公示如下:
| 200124 | -- | 张伊伊 | -- | 第一批名单
|
| 200499 | -- | 柳舒涵 | -- | 第一批名单
|
| 200026 | -- | 白时铭 | -- | 第一批名单
|
| 200131 | -- | 白路阳 | -- | 第一批名单
|
| 200652 | -- | 刘心怡 | -- | 第一批名单
|
| 200032 | -- | 王植 | -- | 第一批名单
|
| 200104 | -- | 张若涵 | -- | 第一批名单
|
| 200184 | -- | 聂欣洋 | -- | 第一批名单
|
| 200520 | -- | 王佳伊 | -- | 第一批名单
|
| 200287 | -- | 王潇悦 | -- | 第一批名单
|
| 200588 | -- | 杨梓祎 | -- | 第二批名单
|
| 200549 | -- | 杨昱昊 | -- | 第二批名单
|
| 200436 | -- | 田珮瑶 | -- | 第二批名单
|
| 200357 | -- | 张嘉烨 | -- | 第二批名单
|
| 200446 | -- | 刘夏彤 | -- | 第二批名单
|
| 200489 | -- | 张嘉琛 | -- | 第二批名单
|
| 200417 | -- | 马驿钦 | -- | 第二批名单
|
| 200138 | -- | 林恬琪 | -- | 第二批名单
|
| 200565 | -- | 陈思儒 | -- | 第二批名单
|
| 200398 | -- | 薛亦桐 | -- | 第二批名单
|
| 200082 | -- | 张庭玮 | -- | 第三批名单
|
| 200162 | -- | 王佳宁 | -- | 第三批名单
|
| 200150 | -- | 齐若彤 | -- | 第三批名单
|
| 200324 | -- | 张珈瑜 | -- | 第三批名单
|
| 200002 | -- | 王浩宇 | -- | 第三批名单
|
| 200142 | -- | 张伊然 | -- | 第三批名单
|
| 200087 | -- | 王一恬 | -- | 第三批名单
|
| 200165 | -- | 张益嘉 | -- | 第三批名单
|
| 200020 | -- | 张洛萌 | -- | 第三批名单
|
| 200052 | -- | 曹雨菲 | -- | 第三批名单
|
| 200056 | -- | 郭清玲 | -- | 第四批名单
|
| 200252 | -- | 王思齐 | -- | 第四批名单
|
| 200198 | -- | 赵雨博 | -- | 第四批名单
|
| 200171 | -- | 武靖涵 | -- | 第四批名单
|
| 200128 | -- | 申皓铖 | -- | 第四批名单
|
| 200169 | -- | 李泽钰 | -- | 第四批名单
|
| 200254 | -- | 王嘉卉 | -- | 第四批名单
|
| 200407 | -- | 杨宇彤 | -- | 第四批名单
|
| 200190 | -- | 郭思圻 | -- | 第四批名单
|
| 200013 | -- | 何桐乐 | -- | 第四批名单
|
| 200106 | -- | 曹嘉倚 | -- | 第五批名单
|
| 200482 | -- | 王誉潮 | -- | 第五批名单
|
| 200182 | -- | 安暄泽 | -- | 第五批名单
|
| 200014 | -- | 郑凯元 | -- | 第五批名单
|
| 200018 | -- | 闫子涵 | -- | 第五批名单
|
| 200193 | -- | 白桐宁 | -- | 第五批名单
|
| 200566 | -- | 沈畅 | -- | 第五批名单
|
| 200557 | -- | 赵安诗 | -- | 第五批名单
|
| 200455 | -- | 张诚懿 | -- | 第五批名单
|
| 200243 | -- | 李昕洳 | -- | 第五批名单
|
| 200580 | -- | 张予馨 | -- | 第六批名单
|
| 200614 | -- | 亢嘉溪 | -- | 第六批名单
|
| 200662 | -- | 郝甜羽 | -- | 第六批名单
|
| 200204 | -- | 刘宸瑞 | -- | 第六批名单
|
| 200387 | -- | 白玉峰 | -- | 第六批名单
|
| 200033 | -- | 郝之菡 | -- | 第六批名单
|
| 200541 | -- | 董向芃 | -- | 第六批名单
|
| 200191 | -- | 续家豪 | -- | 第六批名单
|
| 200260 | -- | 韩哲亦 | -- | 第六批名单
|
| 200143 | -- | 王柯斐 | -- | 第六批名单
|
| 200185 | -- | 郭一诺 | -- | 第七批名单
|
| 200412 | -- | 张浩霖 | -- | 第七批名单
|
| 200339 | -- | 邢博帅 | -- | 第七批名单
|
| 200609 | -- | 马钰宸 | -- | 第七批名单
|
| 200634 | -- | 司城玮 | -- | 第七批名单
|
| 200485 | -- | 常博涵 | -- | 第七批名单
|
| 200364 | -- | 郝子源 | -- | 第七批名单
|
| 200590 | -- | 孙晔轩 | -- | 第七批名单
|
| 200199 | -- | 白家铭 | -- | 第七批名单
|
| 200553 | -- | 李承运 | -- | 第七批名单
|
| 200064 | -- | 罗元璟 | -- | 第八批名单
|
| 200012 | -- | 李政泽 | -- | 第八批名单
|
| 200091 | -- | 赵洪德 | -- | 第八批名单
|
| 200244 | -- | 杨欣怡 | -- | 第八批名单
|
| 200615 | -- | 米梓荣 | -- | 第八批名单
|
| 200115 | -- | 黄馨仪 | -- | 第八批名单
|
| 200321 | -- | 杨韵冉 | -- | 第八批名单
|
| 200572 | -- | 李知凯 | -- | 第八批名单
|
| 200369 | -- | 田浩辰 | -- | 第八批名单
|
| 200067 | -- | 齐璐媛 | -- | 第八批名单
|
| 200466 | -- | 杨程博 | -- | 第九批名单
|
| 200201 | -- | 燕柯潮 | -- | 第九批名单
|
| 200017 | -- | 赵梓伊 | -- | 第九批名单
|
| 200651 | -- | 郭津荣 | -- | 第九批名单
|
| 200385 | -- | 张璐韬 | -- | 第九批名单
|
| 200232 | -- | 井书峤 | -- | 第九批名单
|
| 200196 | -- | 韩毅博 | -- | 第九批名单
|
| 200281 | -- | 王梓博 | -- | 第九批名单
|
| 200480 | -- | 白琳儿 | -- | 第九批名单
|
| 200571 | -- | 李知璞 | -- | 第九批名单
|
| 200598 | -- | 杨程淇 | -- | 第十批名单
|
| 200656 | -- | 秦诗懿 | -- | 第十批名单
|
| 200278 | -- | 董子绮 | -- | 第十批名单
|
| 200399 | -- | 温佳宁 | -- | 第十批名单
|
| 200123 | -- | 冯泷纬 | -- | 第十批名单
|
| 200452 | -- | 杨柏轩 | -- | 第十批名单
|
| 200602 | -- | 李佳宸 | -- | 第十批名单
|
| 200424 | -- | 李秉烨 | -- | 第十批名单
|
| 200310 | -- | 赵梓丞 | -- | 第十批名单
|
| 200437 | -- | 杜炜灏 | -- | 第十批名单
|
| 200395 | -- | 班思骐 | -- | 第十一批名单
|
| 200151 | -- | 秦子蕴 | -- | 第十一批名单
|
| 200606 | -- | 赵语林 | -- | 第十一批名单
|
| 200126 | -- | 赵晟宇 | -- | 第十一批名单
|
| 200589 | -- | 温浩然 | -- | 第十一批名单
|
| 200069 | -- | 李思雨 | -- | 第十一批名单
|
| 200561 | -- | 侯政岐 | -- | 第十一批名单
|
| 200355 | -- | 牛玥丹 | -- | 第十一批名单
|
| 200039 | -- | 姜景瀚 | -- | 第十一批名单
|
| 200180 | -- | 卢宛婷 | -- | 第十一批名单
|
| 200507 | -- | 张沐雅 | -- | 第十二批名单
|
| 200216 | -- | 赵一诺 | -- | 第十二批名单
|
| 200132 | -- | 贾璇晔 | -- | 第十二批名单
|
| 200149 | -- | 刘宸仪 | -- | 第十二批名单
|
| 200636 | -- | 张玲瑞 | -- | 第十二批名单
|
| 200099 | -- | 张栩荣 | -- | 第十二批名单
|
| 200063 | -- | 焦蕾帆 | -- | 第十二批名单
|
| 200250 | -- | 温韵琪 | -- | 第十二批名单
|
| 200400 | -- | 赵浩博 | -- | 第十二批名单
|
| 200170 | -- | 张轩铭 | -- | 第十二批名单
|
| 200392 | -- | 白云锦 | -- | 第十三批名单
|
| 200533 | -- | 李佳容 | -- | 第十三批名单
|
| 200544 | -- | 赵晋萱 | -- | 第十三批名单
|
| 200473 | -- | 朱睿雪 | -- | 第十三批名单
|
| 200053 | -- | 郭栩宸 | -- | 第十三批名单
|
| 200272 | -- | 范凯杰 | -- | 第十三批名单
|
| 200628 | -- | 王梓涵 | -- | 第十三批名单
|
| 200477 | -- | 高炳航 | -- | 第十三批名单
|
| 200275 | -- | 赵浩然 | -- | 第十三批名单
|
| 200003 | -- | 冯筠钦 | -- | 第十三批名单
|
| 200226 | -- | 贾承锡 | -- | 第十四批名单
|
| 200583 | -- | 武梓涵 | -- | 第十四批名单
|
| 200458 | -- | 蔺晨翔 | -- | 第十四批名单
|
| 200462 | -- | 范坤洺 | -- | 第十四批名单
|
| 200292 | -- | 贾皓淳 | -- | 第十四批名单
|
| 200027 | -- | 刘子瑛 | -- | 第十四批名单
|
| 200503 | -- | 王泳贺 | -- | 第十四批名单
|
| 200352 | -- | 张恒宇 | -- | 第十四批名单
|
| 200375 | -- | 冯振轩 | -- | 第十四批名单
|
| 200270 | -- | 王羽翔 | -- | 第十四批名单
|
| 200213 | -- | 卜翰源 | -- | 第十五批名单
|
| 200495 | -- | 闫茹钰 | -- | 第十五批名单
|
| 200214 | -- | 耿佳蕊 | -- | 第十五批名单
|
| 200365 | -- | 朱承昊 | -- | 第十五批名单
|
| 200279 | -- | 王浩丞 | -- | 第十五批名单
|
| 200161 | -- | 李泳坤 | -- | 第十五批名单
|
| 200601 | -- | 连晟博 | -- | 第十五批名单
|
| 200093 | -- | 王子澔 | -- | 第十五批名单
|
| 200177 | -- | 张菡容 | -- | 第十五批名单
|
| 200347 | -- | 白雨奇 | -- | 第十五批名单
|
| 200584 | -- | 毛思瑾 | -- | 第十六批名单
|
| 200222 | -- | 秦嘉晨 | -- | 第十六批名单
|
| 200469 | -- | 刘子瑄 | -- | 第十六批名单
|
| 200158 | -- | 冀瑾航 | -- | 第十六批名单
|
| 200346 | -- | 张哲玮 | -- | 第十六批名单
|
| 200337 | -- | 白若熙 | -- | 第十六批名单
|
| 200023 | -- | 张云淼 | -- | 第十六批名单
|
| 200136 | -- | 苏玥凝 | -- | 第十六批名单
|
| 200354 | -- | 何东昱 | -- | 第十六批名单
|
| 200225 | -- | 韩紫彤 | -- | 第十六批名单 |
以上抽中幼儿园北区的家长请于7月26日(8:00—12:00,15:00—18:00)来实验幼儿园北区进行证件审核;抽中幼儿园南区的家长请于7月27日(8:00—12:00,15:00—18:00)到实验幼儿园南区进行证件审核,逾期者视为自动放弃录取资格。审核请携带以下证件及材料:幼儿出生证原件、复印件;户口本原件、复印件(家庭成员、户口本复印件);幼儿近期一寸免冠照片1 张(贴于幼儿户口复印件左上角);预防接种证原件、复印件;所属社区建立的幼儿健康编码及预防接种情况审核报告单、儿童保健手册等。
忻州市实验幼儿园
2019.7.20