各位家长大家好:
在市教育局纪检组、市电视台记者、市教育网记者、家长代表的现场监督下,我园于8月7日上午经电脑抽签,抽出以下十二批共计120名新入园小班幼儿,现公示如下:
| 报名号 | 姓名 | 批次 |
| 7518 | 张涵舒 | 第一批名单 |
| 7439 | 刘宇清 | 第一批名单 |
| 6433 | 裴予晨 | 第一批名单 |
| 7104 | 聂子瑞 | 第一批名单 |
| 7638 | 马伟轩 | 第一批名单 |
| 7535 | 田珂榕 | 第一批名单 |
| 5859 | 梁栩铭 | 第一批名单 |
| 7530 | 郝子宸 | 第一批名单 |
| 6855 | 李昊璟 | 第一批名单 |
| 6591 | 张宸恺 | 第一批名单 |
| 5983 | 刘垚呈 | 第二批名单 |
| 6040 | 高文博 | 第二批名单 |
| 5948 | 孙艺铭 | 第二批名单 |
| 7411 | 李阳瑞 | 第二批名单 |
| 6347 | 董青松 | 第二批名单 |
| 7471 | 贺琪涵 | 第二批名单 |
| 5974 | 董怡然 | 第二批名单 |
| 5697 | 赵锦天 | 第二批名单 |
| 5766 | 杜奕霖 | 第二批名单 |
| 6279 | 彭奕菲 | 第二批名单 |
| 6488 | 徐小斐 | 第三批名单 |
| 6051 | 张雅淇 | 第三批名单 |
| 6181 | 张晟铭 | 第三批名单 |
| 5898 | 杨佳荣 | 第三批名单 |
| 6104 | 王哲以 | 第三批名单 |
| 6323 | 王诗淇 | 第三批名单 |
| 5950 | 张瀚艺 | 第三批名单 |
| 7604 | 石金巾 | 第三批名单 |
| 6787 | 李昱达 | 第三批名单 |
| 7486 | 武靖超 | 第三批名单 |
| 5841 | 米晨睿 | 第四批名单 |
| 5860 | 武子涛 | 第四批名单 |
| 6011 | 张昊轩 | 第四批名单 |
| 6313 | 张钰曼 | 第四批名单 |
| 6737 | 宋姿璇 | 第四批名单 |
| 6816 | 韩懿萱 | 第四批名单 |
| 6653 | 贾丰羽 | 第四批名单 |
| 6228 | 孙启栋 | 第四批名单 |
| 6196 | 李幸珂 | 第四批名单 |
| 7303 | 李雨琛 | 第四批名单 |
| 6060 | 张钊睿 | 第五批名单 |
| 7601 | 宋梓馨 | 第五批名单 |
| 6556 | 刘炳尧 | 第五批名单 |
| 6608 | 郭起彤 | 第五批名单 |
| 7355 | 芦思靖 | 第五批名单 |
| 7864 | 董栩言 | 第五批名单 |
| 7356 | 张馨尹 | 第五批名单 |
| 5646 | 刘璐琪 | 第五批名单 |
| 5818 | 米柯霖 | 第五批名单 |
| 5684 | 武敬宜 | 第五批名单 |
| 6110 | 郑翔悦 | 第六批名单 |
| 7565 | 侯佳沂 | 第六批名单 |
| 7080 | 王馨怡 | 第六批名单 |
| 6719 | 林紫怡 | 第六批名单 |
| 6260 | 徐靖尧 | 第六批名单 |
| 5961 | 彭子尧 | 第六批名单 |
| 7831 | 谢宜诺 | 第六批名单 |
| 5701 | 南昱同 | 第六批名单 |
| 7836 | 王雅文 | 第六批名单 |
| 6031 | 王宇轩 | 第六批名单 |
| 6463 | 邢莉苑 | 第七批名单 |
| 7579 | 曹楷瑞 | 第七批名单 |
| 6621 | 张荠尹 | 第七批名单 |
| 5931 | 董宸恺 | 第七批名单 |
| 5755 | 焦琢越 | 第七批名单 |
| 7017 | 赵昱锦 | 第七批名单 |
| 7558 | 徐晨朗 | 第七批名单 |
| 7424 | 何梓赫 | 第七批名单 |
| 7848 | 刘艺 | 第七批名单 |
| 7791 | 杜秋悦 | 第七批名单 |
| 5652 | 牛浚哲 | 第八批名单 |
| 7650 | 曹逸轩 | 第八批名单 |
| 6987 | 贾天琦 | 第八批名单 |
| 6995 | 张添瑞 | 第八批名单 |
| 6899 | 李梓萌 | 第八批名单 |
| 7763 | 卢奕霖 | 第八批名单 |
| 7803 | 陈柘伊 | 第八批名单 |
| 6239 | 闫宇涵 | 第八批名单 |
| 7658 | 张歆然 | 第八批名单 |
| 6413 | 申雅彬 | 第八批名单 |
| 6657 | 牛浩宇 | 第九批名单 |
| 7687 | 王柳媛 | 第九批名单 |
| 5906 | 张瑞欣 | 第九批名单 |
| 7700 | 李浩然 | 第九批名单 |
| 6597 | 王诗淇 | 第九批名单 |
| 6678 | 蔚枝诺 | 第九批名单 |
| 7637 | 张隽朗 | 第九批名单 |
| 6522 | 张嘉毅 | 第九批名单 |
| 5668 | 娄宸源 | 第九批名单 |
| 7153 | 石佳睿 | 第九批名单 |
| 7774 | 朱嘉楷 | 第十批名单 |
| 7643 | 王珂童 | 第十批名单 |
| 6149 | 巩子义 | 第十批名单 |
| 6180 | 崔栩睿 | 第十批名单 |
| 7710 | 孙可欣 | 第十批名单 |
| 7534 | 刘张奕锦 | 第十批名单 |
| 7316 | 李明泽 | 第十批名单 |
| 6557 | 高鹏曜 | 第十批名单 |
| 6619 | 张轩睿 | 第十批名单 |
| 6594 | 张砚博 | 第十批名单 |
| 7829 | 陈思叶 | 第十一批名单 |
| 6017 | 李宇轩 | 第十一批名单 |
| 7555 | 张泽洋 | 第十一批名单 |
| 5640 | 范晋宁 | 第十一批名单 |
| 6827 | 史书航 | 第十一批名单 |
| 6944 | 闫笑瑄 | 第十一批名单 |
| 6252 | 于子然 | 第十一批名单 |
| 7624 | 张晟瑞 | 第十一批名单 |
| 7585 | 常子霄 | 第十一批名单 |
| 6106 | 李梓宁 | 第十一批名单 |
| 7422 | 寇博然 | 第十二批名单 |
| 5792 | 王若伊 | 第十二批名单 |
| 6625 | 马振杰 | 第十二批名单 |
| 5882 | 马嘉彤 | 第十二批名单 |
| 7751 | 王熙雅 | 第十二批名单 |
| 7529 | 赵宇璇 | 第十二批名单 |
| 7698 | 张凯昱 | 第十二批名单 |
| 7592 | 张天续 | 第十二批名单 |
| 5666 | 苏沁冉 | 第十二批名单 |
| 6815 | 张家鸣 | 第十二批名单 |
以上抽中的幼儿家长请于8月10日带出生证原件、复印件,户口本原件、复印件(家庭成员、户主复印件),幼儿近期一寸免冠照片1张(贴于幼儿户口复印件左上角),预防接种证原件、复印件,儿童保健手册等来园进行证件审核。为避免人员集中拥堵,请前六批家长上午8:30—11:30,后六批家长下午3:00—5:30来园验证,逾期者视为自动放弃录取资格。
忻州市实验幼儿园
2016.8.7
|
|
|
|
|